県民体育館
メインアリーナの概要について フロア約2,450㎡ (62m×39m)観客席3,470席 (内訳:固 […]
県民体育館 | 9:00~22:00 ※休館日:第3火曜日 |
---|---|
陸上競技場 | 9:00~21:00 ※7月1日~9月30日は8:30~21:00 |
野球場 | 9:00~21:00 ※12月~3月はグラウンド使用不可 |
球技場 | 9:00~21:00 |
多目的広場 | 9:00~17:00 |
補助競技場 | 9:00~21:00 ※7月1日~9月30日は8:30~21:00 |
投てき場 | 4月~9月:9:00~19:00 10月~3月:9:00~17:00 |
テニスコート | 全体:9:00~21:00 No.1~8: ・4月~9月:9:00~19:00 ・10月~3月:9:00~17:00 No.9~16:通年9:00~21:00 壁打ちコート: ・4月~9月:9:00~19:00 ・10月~3月:9:00~17:00 |
駐車場 | 第1駐車場:6:00~22:10 第2駐車場:通常時閉鎖(大会時開放) 第3~4駐車場:9:00~19:00(10月~3月は~17:00) 第5~6駐車場:9:00~21:00 第7駐車場:9:00~19:00(10月~3月は~17:00) |
下記は施設ごとの利用時間一覧です。施設画像を選択すると詳細ページもご覧いただけます。
下記よりダウンロードのうえ、ご利用の形態に応じてご活用ください。
項目 | ダウンロード |
---|---|
減免要領 | 布勢総合運動公園減免要領(PDF) |
減免名簿 | 減免対象者名簿(Excel) |
利用申込変更届 | |
早期予約申請書 | 記入例(PDF) 申請書(Word) |
借用書 | 借用書(PDF) 借用書(Word) |
料金表 | 令和6年4月1日改定料金表(PDF) |
都市公園 占用・行為関係 | 様式第17号 行為許可申請書(Word) 様式第18号 行為変更許可申請書(Word) 様式第20号 占用催し許可申請書(Word) 様式第21号 占用変更許可申請書(Word) 様式第23号 使用料減免申請書(Word) |