県民体育館
メインアリーナフロア約2,450㎡ (62m×39m)観客席3,470席 (内訳:固定席2,060席、移動式1 […]
県民体育館、陸上競技場をはじめ、野球場・球技場・多目的広場やテニス場、トレーニングルームや投てき・弓道場などが整備されています。
県民体育館 | 9:00~22:00 | 県民体育館休館日・・・第3火曜日 |
---|---|---|
陸上競技場 | 9:00~21:00 | 7月1日から9月30日までの間は8:30~21:00 |
野球場 | 9:00~21:00(※) | |
球技場 | 9:00~21:00 | |
多目的広場 | 9:00~17:00 | |
補助競技場 | 9:00~21:00 | 7月1日から9月30日までの間は8:30~21:00 |
テニスコート | 9:00~21:00 | No.1~8コート・・・4月から9月までの間は9:00~19:00 10月から3月までの間は9:00~17:00 No.9~16コート・・・通年9:00~21:00 |
駐車場 | 第1駐車場 6:00~22:10 |
※野球場のグラウンドは、12月から3月の間ご利用になれません
下に表示されている各施設の画像を選択すると詳細がご覧いただけます。
下記よりダウンロードのうえ、ご利用の形態に応じてご活用ください。
減免 | |
---|---|
利用申込変更届 | 利用申込変更届 ![]() |
借用書 |